欧洲国家2020年人口排序表:(数据源于联合国及各国统计局,更新时间:2020年03月07日)
截止2020年03月07日,统计的 欧洲50个国家人口总数为745,027,585人,其中俄罗斯以 143,964,709 人位居第一,成为欧洲人口最多的国家,德国以 82,293,457 人位居第二,第三至第十名分别是:英国、法国、意大利、西班牙、乌克兰、波兰、罗马尼亚、等等。
排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
9 俄罗斯俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
17 德国德国 82,293,457 0.22% 230.44
21 英国英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利意大利 60,482,200 0.00% 196.76
30 西班牙西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
33 乌克兰乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
37 波兰波兰 38,104,832 0.00% 121.87
60 罗马尼亚罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
68 荷兰荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
79 比利时比利时 11,498,519 0.61% 376.65
84 希腊希腊 11,142,161 0.00% 84.42
87 捷克共和国捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
92 匈牙利匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
94 白俄罗斯白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
97 塞尔维亚塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
105 保加利亚保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
115 丹麦丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
119 挪威挪威 5,353,363 0.90% 16.53
125 爱尔兰爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
130 克罗地亚克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
132 摩尔多瓦摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
135 波黑波黑 3,503,554 0.00% 68.42
138 阿尔巴尼亚阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
141 立陶宛立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
147 马其顿马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
150 拉脱维亚拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
157 爱沙尼亚爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
159 塞浦路斯塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
167 黑山黑山 629,219 0.04% 45.56
169 卢森堡卢森堡 590,321 1.18% 228.28
176 马耳他马耳他 432,089 0.29% 1367.37
180 冰岛冰岛 337,780 0.82% 3.28
201 马恩岛马恩岛 84,831 0.65% 148.31
202 安道尔安道尔 76,953 0.00% 164.43
211 法罗群岛法罗群岛 49,489 0.40% 35.53
213 摩纳哥摩纳哥 38,897 0.52% 19255.94
214 列支敦士登列支敦士登 38,155 0.61% 238.47
216 直布罗陀直布罗陀 34,733 0.47% 5788.83
217 圣马力诺圣马力诺 33,557 0.47% 550.11
230 梵蒂冈梵蒂冈 801 1.14% 1820.45
231 泽西岛泽西岛 98,840 0.78% 783.00
232 根西岛根西岛 66,502 0.30% 0.00
说明:数据源于联合国及各国统计局,更新时间:2020年03月07日