当前栏目:首页 > 志愿填报 > 考研知识 > 正文
志愿填报
  • 2020年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线
  • 时间:2021-03-09 16:06:17        编辑:陈心正        点击量:3113次
  • 考研选择院校和专业时,为了方便大家查询,本网站为大家整理了2020年南京航空航天大学研究生复试分数线一览表,供同学们参考,祝愿同学们考上适合自己的学校和专业。

    心正教育建议:不论什么专业,不论A区B区,研究生学历肯定比本科含金量高,就业时选择余地大!

    2020年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线

    2020-08-31(来源:南京航空航天大学研究生院网站)
    院系代码及名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 拟招生人数    (统考)
    001 航空学院 080100 力学 34 34 51 51 275 90
    001 航空学院 080200 机械工程 37 37 56 56 269 8
    001 航空学院 0802J1 精密驱动与振动利用 37 37 56 56 269 2
    001 航空学院 080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 287 16
    001 航空学院 080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 287 2
    001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 292 88
    001 航空学院 085500 机械 37 37 56 56 269 151(含非全1)
    002 能源与动力学院 080200 机械工程 37 37 56 56 300 10
    002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 270 74
    002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 285 45
    002 能源与动力学院 085500 机械 37 37 56 56 264 26(含非全1)
    002 能源与动力学院 085800 能源动力 37 37 56 56 274 88(含非全1)
    003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 283 28
    003 自动化学院 080800 电气工程 37 37 56 56 312 47
    003 自动化学院 081100 控制科学与工程 37 37 56 56 302 50
    003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 34 34 51 51 270 8
    003 自动化学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 295 15
    003 自动化学院 085400 电子信息 37 37 56 56 280 133
    003 自动化学院 085800 能源动力 37 37 56 56 310 90
    004 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 264 37
    004 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 37 37 56 56 275 39
    004 电子信息工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 264 81(含非全1)
    005 机电学院 080200 机械工程 40 40 60 60 318 109
    005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 40 40 60 60 318 1
    005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 35 35 51 51 295 35
    005 机电学院 0825J1 航天仿生科学与技术 35 35 51 51 285 2
    005 机电学院 085500 机械 40 40 60 60 305 194
    006 材料科学与技术学院 070300 化学 40 40 60 60 330 29
    006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 297 50
    006 材料科学与技术学院 0805Z1 核技术与材料工程 37 37 56 56 297 1
    006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 34 34 51 51 254 13
    006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 285 125(含非全1)
    006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 37 37 56 56 264 25
    007 民航学院 081400 土木工程 37 37 56 56 264 5
    007 民航学院 082301 道路与铁道工程 37 37 56 56 300 6
    007 民航学院 082302 交通信息工程及控制 37 37 56 56 351 9
    007 民航学院 082303 交通运输规划与管理 37 37 56 56 342 20
    007 民航学院 082304 载运工具运用工程 37 37 56 56 306 6
    007 民航学院 0823Z1 适航技术与管理 37 37 56 56 333 6
    007 民航学院 085900 土木水利 37 37 56 56 264 16
    007 民航学院 086100 交通运输 37 37 56 56 302 74(含非全1)
    008 理学院 070100 数学 45 45 75 75 330 31
    008 理学院 070200 物理学 40 40 60 60 288 21
    009 经济与管理学院 020200 应用经济学 55 55 100 100 365 10
    009 经济与管理学院 025100 金融 55 50 75 100 343 12
    009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 50 85 100 375 37
    009 经济与管理学院 1201Z2 复杂装备研制管理 55 50 85 100 355 1
    009 经济与管理学院 120201 会计学 60 60 90 110 370 1
    009 经济与管理学院 120202 企业管理 60 60 90 110 370 13
    009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 60 60 90 110 370 2
    009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 118 49 0 0 175 18
    009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 115 55 0 0 175 6
    010 人文与社会科学学院 030100 法学 46 46 69 69 340 12
    010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) 46 46 69 69 325 32(含非全4)
    010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) 46 46 69 69 325 5(含非全2)
    010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 46 46 69 69 330 7(含非全1)
    010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 59 59 215 0 370 3
    010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 51 51 215 0 333 1
    010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 49 49 90 90 350 30
    010 人文与社会科学学院 120400 公共管理 49 49 74 74 350 14
    011 艺术学院 055200 新闻与传播 52 52 100 100 372 23(含非全3)
    011 艺术学院 1302L1 音乐学 38 38 110 110 350 2
    011 艺术学院 1303L1 戏剧戏曲学 38 38 110 110 350 1
    011 艺术学院 1303L2 广播电视艺术学 40 40 115 115 383 6
    011 艺术学院 130400 美术学 38 38 110 110 375 5
    011 艺术学院 130500 设计学 38 38 110 110 350 3
    012 外国语学院 040102 课程与教学论 46 46 138 0 375 1
    012 外国语学院 050201 英语语言文学 52 52 78 78 380 4
    012 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 52 52 78 78 383 6
    012 外国语学院 055101 英语笔译 52 52 78 78 383 25(含非全3)
    012 外国语学院 055105 日语笔译 52 52 78 78 391 4(含非全2)
    015 航天学院 080300 光学工程 37 37 56 56 275 20
    015 航天学院 081100 控制科学与工程 37 37 56 56 278 17
    015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 271 24
    015 航天学院 085400 电子信息 37 37 56 56 264 32
    015 航天学院 085500 机械 37 37 56 56 264 26
    016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 318 32
    016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083500 软件工程 37 37 56 56 294 24
    016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083900 网络空间安全 37 37 56 56 292 22
    016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 085400 电子信息 37 37 56 56 290 123
    017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 46 80 80 329 18
    032 中英学院 085500 机械 37 37 56 56 264 6
    033 MBA中心 125100 工商管理 88 44 0 0 175 237
    033 MBA中心 125300 会计 88 44 0 0 175 83
    033 MBA中心 125601 工程管理 88 44 0 0 175 18
    033 MBA中心 125602 项目管理 88 44 0 0 175 12


  • 上一篇:2018-2020年渤海大学研究生分数线
  • 下一篇:宁波大学2020年研究生复试线

  • 分享到:
  • 我来说两句
    登录后可评论



  • 网易
  • 百度
  • 大众网