山东省2019年普通高校招生专科(高职)普通批
录取控制分数线
一、夏季高考
| 文科 | 理科 | 艺术文 | 艺术理 | 体育 | 
| 150分 | ||||
注:高职院校与本科高校分段贯通培养招生录取控制分数线:文科453 分,理科 393分。
二、春季高考
| 类别代码 | 专业类别 | 分数线 | 
| 01 | 农林果蔬 | 150 | 
| 02 | 畜牧养殖 | 150 | 
| 04 | 土建 | 150 | 
| 05 | 机械 | 150 | 
| 06 | 机电一体化 | 150 | 
| 07 | 电工电子 | 150 | 
| 08 | 化工 | 150 | 
| 09 | 服装 | 150 | 
| 10 | 汽车 | 150 | 
| 11 | 信息技术 | 150 | 
| 12 | 医药 | 409 | 
| 13 | 护理 | 340 | 
| 14 | 财经 | 150 | 
| 15 | 商贸 | 150 | 
| 16 | 烹饪 | 150 | 
| 17 | 旅游服务 | 150 | 
| 18 | 文秘服务 | 150 | 
| 19 | 学前教育 | 305 | 
山东省教育招生考试院
2019年8月6 日