当前栏目:首页 > 志愿填报 > 夏季高考 > 正文
志愿填报
  • 2016年山东高考一分一段表之(1)(永久保存)
  • 时间:2019-02-01 19:11:40        编辑:xinzhengjiaoyu        点击量:2654次
  • 2016年山东教育考试院公布2016年高考山东考生成绩分段统计表,今年文理科成绩分数段表如下:
    分数 文史 理工 体育 艺术文 艺术理
      本段人数 累计人数 本段 累计人数 本段 累计人数 本段 累计人数 本段 累计人数
    704 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0
    703 0 0 8 39 0 0 0 0 0 0
    702 0 0 8 47 0 0 0 0 0 0
    701 0 0 12 59 0 0 0 0 0 0
    700 0 0 14 73 0 0 0 0 0 0
    699 0 0 15 88 0 0 0 0 0 0
    698 0 0 21 109 0 0 0 0 0 0
    697 0 0 9 118 0 0 0 0 0 0
    696 0 0 14 132 0 0 0 0 0 0
    695 0 0 26 158 0 0 0 0 0 0
    694 0 0 19 177 0 0 0 0 0 0
    693 0 0 15 192 0 0 0 0 0 0
    692 0 0 23 215 0 0 0 0 0 0
    691 0 0 25 240 0 0 0 0 0 0
    690 0 0 31 271 0 0 0 0 0 0
    689 0 0 32 303 0 0 0 0 0 0
    688 0 0 34 337 0 0 0 0 0 0
    687 0 0 49 386 0 0 0 0 0 0
    686 0 0 54 440 0 0 0 0 0 0
    685 0 0 57 497 0 0 0 0 0 0
    684 0 0 37 534 0 0 0 0 0 0
    683 0 0 41 575 0 0 0 0 0 0
    682 0 0 59 634 0 0 0 0 0 0
    681 0 0 60 694 0 0 0 0 0 0
    680 0 0 66 760 0 0 0 0 0 0
    679 0 0 63 823 0 0 0 0 0 0
    678 0 0 63 886 0 0 0 0 0 0
    677 0 0 85 971 0 0 0 0 0 0
    676 0 0 81 1052 0 0 0 0 0 0
    675 0 0 76 1128 0 0 0 0 0 0
    674 0 0 78 1206 0 0 0 0 0 0
    673 0 0 101 1307 0 0 0 0 0 0
    672 0 0 115 1422 0 0 0 0 0 0
    671 0 0 120 1542 0 0 0 0 0 0
    670 0 0 110 1652 0 0 0 0 0 0
    669 0 0 127 1779 0 0 0 0 0 0
    668 0 0 104 1883 0 0 0 0 0 0
    667 0 0 138 2021 0 0 0 0 0 0
    666 0 0 126 2147 0 0 0 0 0 0
    665 0 0 123 2270 0 0 0 0 0 0
    664 0 0 120 2390 0 0 0 0 0 0
    663 0 0 149 2539 0 0 0 0 0 0
    662 0 0 140 2679 0 0 0 0 0 0
    661 0 0 133 2812 0 0 0 0 0 0
    660 0 0 166 2978 0 0 0 0 0 0
    659 0 0 157 3135 0 0 0 0 0 0
    658 0 0 167 3302 0 0 0 0 0 0
    657 0 0 141 3443 0 0 0 0 0 0
    656 0 0 197 3640 0 0 0 0 0 0
    655 0 0 177 3817 0 0 0 0 0 0
    654 0 0 198 4015 0 0 0 0 0 0
    653 0 0 211 4226 0 0 0 0 0 0
    652 0 0 192 4418 0 0 0 0 0 0
    651 0 0 228 4646 0 0 0 0 0 0
    650 0 0 217 4863 0 0 0 0 0 0
    649 0 0 253 5116 0 0 0 0 1 1
    648 0 0 209 5325 0 0 0 0 0 1
    647 0 0 247 5572 0 0 0 0 0 1
    646 0 0 249 5821 0 0 0 0 2 3
    645 0 0 248 6069 0 0 0 0 0 3
    644 0 0 258 6327 0 0 0 0 0 3
    643 0 0 259 6586 0 0 0 0 0 3
    642 15 15 292 6878 0 0 0 0 0 3
    641 3 18 283 7161 0 0 0 0 2 5
    640 1 19 273 7434 0 0 0 0 0 5
    639 1 20 306 7740 0 0 0 0 0 5
    638 4 24 339 8079 0 0 0 0 0 5
    637 2 26 351 8430 0 0 0 0 0 5
    636 3 29 313 8743 0 0 0 0 0 5
    635 1 30 368 9111 0 0 0 0 0 5
    634 5 35 381 9492 0 0 0 0 0 5
    633 1 36 376 9868 0 0 0 0 0 5
    632 2 38 359 10227 0 0 0 0 0 5
    631 12 50 400 10627 0 0 0 0 0 5
    630 9 59 351 10978 0 0 0 0 0 5
    629 9 68 441 11419 0 0 0 0 1 6
    628 8 76 401 11820 0 0 1 1 0 6
    627 11 87 419 12239 0 0 2 3 0 6
    626 8 95 400 12639 2 2 1 4 0 6
    625 10 105 422 13061 0 2 0 4 1 7
    624 14 119 435 13496 0 2 0 4 0 7
    623 5 124 446 13942 0 2 0 4 0 7
    622 11 135 442 14384 0 2 1 5 2 9
    621 13 148 510 14894 0 2 0 5 1 10
    620 15 163 490 15384 0 2 1 6 0 10
    619 21 184 493 15877 0 2 1 7 1 11
    618 19 203 541 16418 0 2 0 7 0 11
    617 18 221 502 16920 0 2 2 9 1 12
    616 32 253 466 17386 0 2 2 11 0 12
    615 28 281 550 17936 0 2 0 11 1 13
    614 33 314 551 18487 1 3 2 13 0 13
    613 30 344 565 19052 0 3 1 14 0 13
    612 25 369 537 19589 0 3 1 15 1 14
    611 43 412 594 20183 0 3 1 16 0 14
    610 34 446 553 20736 0 3 0 16 1 15
    609 44 490 548 21284 0 3 0 16 0 15
    608 40 530 625 21909 0 3 1 17 0 15
    607 49 579 556 22465 0 3 1 18 0 15
    606 50 629 664 23129 0 3 3 21 1 16
    605 54 683 638 23767 0 3 2 23 0 16
    604 48 731 601 24368 0 3 2 25 0 16
    603 55 786 646 25014 0 3 3 28 1 17
    602 47 833 633 25647 0 3 0 28 0 17
    601 64 897 643 26290 0 3 2 30 1 18
    600 65 962 635 26925 0 3 3 33 1 19
    599 65 1027 676 27601 0 3 2 35 2 21
    598 71 1098 696 28297 0 3 3 38 1 22
    597 75 1173 678 28975 0 3 3 41 0 22
    596 67 1240 688 29663 0 3 1 42 1 23
    595 84 1324 766 30429 0 3 1 43 1 24
    594 89 1413 767 31196 2 5 0 43 0 24
    593 98 1511 749 31945 0 5 2 45 0 24
    592 96 1607 788 32733 0 5 2 47 1 25
    591 75 1682 755 33488 0 5 4 51 3 28
    590 110 1792 761 34249 0 5 3 54 5 33
    589 103 1895 801 35050 0 5 0 54 2 35
    588 125 2020 813 35863 0 5 3 57 0 35
    587 116 2136 739 36602 1 6 3 60 0 35
    586 122 2258 811 37413 0 6 4 64 0 35
    585 122 2380 804 38217 0 6 1 65 1 36
    584 137 2517 822 39039 0 6 1 66 0 36
    583 153 2670 844 39883 0 6 2 68 3 39
    582 147 2817 831 40714 1 7 2 70 3 42
    581 138 2955 791 41505 0 7 2 72 1 43
    580 159 3114 842 42347 0 7 2 74 1 44
    579 152 3266 927 43274 0 7 2 76 0 44
    578 174 3440 885 44159 0 7 6 82 3 47
    577 163 3603 902 45061 1 8 3 85 1 48
    576 164 3767 885 45946 2 10 1 86 2 50
    575 193 3960 870 46816 0 10 6 92 1 51
    574 168 4128 873 47689 1 11 3 95 0 51
    573 178 4306 868 48557 1 12 5 100 3 54
    572 192 4498 865 49422 0 12 1 101 2 56
    571 214 4712 825 50247 1 13 0 101 0 56
    570 218 4930 869 51116 1 14 2 103 1 57
    569 240 5170 885 52001 1 15 3 106 3 60
    568 245 5415 957 52958 1 16 1 107 0 60
    567 235 5650 940 53898 0 16 3 110 2 62
    566 263 5913 899 54797 1 17 5 115 1 63
    565 253 6166 938 55735 3 20 3 118 2 65
    564 266 6432 973 56708 0 20 5 123 2 67
    563 245 6677 953 57661 0 20 5 128 0 67
    562 286 6963 969 58630 2 22 3 131 2 69
    561 268 7231 932 59562 3 25 3 134 3 72
    560 283 7514 1041 60603 1 26 2 136 2 74
    559 286 7800 1001 61604 1 27 2 138 2 76
    558 303 8103 968 62572 0 27 3 141 2 78
    557 298 8401 1045 63617 2 29 6 147 2 80
    556 304 8705 1005 64622 3 32 4 151 4 84
    555 317 9022 1047 65669 0 32 3 154 5 89
    554 318 9340 980 66649 2 34 5 159 1 90
    553 325 9665 1021 67670 1 35 4 163 1 91
    552 337 10002 1011 68681 1 36 5 168 3 94
    551 339 10341 979 69660 2 38 6 174 3 97
    550 359 10700 1032 70692 1 39 4 178 3 100
    549 374 11074 1043 71735 2 41 6 184 4 104
    548 378 11452 1071 72806 2 43 11 195 4 108
    547 401 11853 1062 73868 2 45 6 201 4 112
    546 399 12252 1119 74987 2 47 3 204 7 119
    545 406 12658 1101 76088 0 47 3 207 5 124
    544 436 13094 993 77081 4 51 6 213 3 127
    543 427 13521 1038 78119 0 51 6 219 5 132
    542 447 13968 1059 79178 3 54 8 227 5 137
    541 414 14382 1035 80213 5 59 9 236 7 144
    540 451 14833 1109 81322 1 60 7 243 6 150
    539 445 15278 1084 82406 2 62 13 256 6 156
    538 502 15780 1077 83483 2 64 11 267 6 162
    537 480 16260 1080 84563 1 65 6 273 4 166
    536 490 16750 1100 85663 2 67 9 282 3 169
    535 471 17221 1051 86714 1 68 8 290 8 177
    534 464 17685 1105 87819 1 69 11 301 2 179
    533 487 18172 1110 88929 3 72 10 311 5 184
    532 464 18636 1111 90040 1 73 7 318 6 190
    531 515 19151 1093 91133 2 75 5 323 4 194
    530 481 19632 1101 92234 7 82 10 333 7 201
  • 上一篇:今年最新发布的高薪、高就业率专业有哪些?哪些行业入选
  • 下一篇:考生必读:2017年山东省高考志愿填报及录取工作进程详解

  • 分享到:
  • 我来说两句
    登录后可评论



  • 网易
  • 百度
  • 大众网