当前栏目:首页 > 志愿填报 > 夏季高考 > 正文
志愿填报
  • 2016年山东高考一分一段表之(2)(永久保存)
  • 时间:2019-02-01 19:11:40        编辑:xinzhengjiaoyu        点击量:2035次
  • 2016年山东教育考试院公布2016年高考山东考生成绩分段统计表,今年文理科成绩分数段表如下:
    分数 文史 理工 体育 艺术文 艺术理
      本段人数 累计人数 本段 累计人数 本段 累计人数 本段 累计人数 本段 累计人数
    529 501 20133 1177 93411 4 86 7 340 2 203
    528 489 20622 1106 94517 3 89 10 350 3 206
    527 522 21144 1141 95658 2 91 15 365 7 213
    526 535 21679 1172 96830 2 93 13 378 5 218
    525 511 22190 1138 97968 1 94 15 393 7 225
    524 535 22725 1121 99089 3 97 13 406 7 232
    523 539 23264 1094 100183 2 99 16 422 2 234
    522 557 23821 1087 101270 4 103 14 436 7 241
    521 572 24393 1081 102351 3 106 22 458 7 248
    520 566 24959 1091 103442 7 113 14 472 9 257
    519 576 25535 1089 104531 4 117 17 489 8 265
    518 572 26107 1136 105667 4 121 12 501 3 268
    517 584 26691 1158 106825 5 126 23 524 5 273
    516 587 27278 1158 107983 2 128 24 548 10 283
    515 580 27858 1041 109024 6 134 14 562 9 292
    514 586 28444 1122 110146 3 137 22 584 6 298
    513 628 29072 1117 111263 3 140 21 605 9 307
    512 617 29689 1175 112438 7 147 29 634 8 315
    511 596 30285 1114 113552 6 153 26 660 11 326
    510 581 30866 1063 114615 12 165 19 679 12 338
    509 547 31413 1121 115736 3 168 24 703 9 347
    508 613 32026 1177 116913 3 171 27 730 7 354
    507 609 32635 1127 118040 10 181 30 760 13 367
    506 662 33297 1139 119179 5 186 28 788 8 375
    505 620 33917 1121 120300 13 199 28 816 10 385
    504 653 34570 1143 121443 9 208 24 840 10 395
    503 650 35220 1118 122561 8 216 35 875 7 402
    502 630 35850 1093 123654 7 223 24 899 10 412
    501 644 36494 1122 124776 9 232 30 929 7 419
    500 658 37152 1115 125891 4 236 28 957 7 426
    499 654 37806 1111 127002 8 244 29 986 16 442
    498 657 38463 1132 128134 3 247 29 1015 10 452
    497 557 39020 1120 129254 8 255 30 1045 9 461
    496 650 39670 1078 130332 8 263 37 1082 16 477
    495 614 40284 1103 131435 10 273 37 1119 9 486
    494 621 40905 1132 132567 4 277 27 1146 11 497
    493 564 41469 1123 133690 7 284 44 1190 15 512
    492 636 42105 1151 134841 8 292 43 1233 12 524
    491 645 42750 1103 135944 7 299 47 1280 13 537
    490 605 43355 1086 137030 6 305 43 1323 7 544
    489 623 43978 1068 138098 6 311 51 1374 15 559
    488 621 44599 1120 139218 6 317 29 1403 13 572
    487 617 45216 1066 140284 8 325 26 1429 13 585
    486 573 45789 1044 141328 8 333 50 1479 18 603
    485 608 46397 1060 142388 14 347 51 1530 17 620
    484 607 47004 1049 143437 13 360 45 1575 10 630
    483 613 47617 1060 144497 6 366 48 1623 18 648
    482 592 48209 1071 145568 15 381 50 1673 10 658
    481 614 48823 1085 146653 16 397 46 1719 14 672
    480 601 49424 1042 147695 11 408 55 1774 15 687
    479 603 50027 995 148690 12 420 56 1830 15 702
    478 626 50653 1034 149724 12 432 53 1883 18 720
    477 592 51245 1051 150775 13 445 53 1936 24 744
    476 564 51809 1016 151791 14 459 55 1991 16 760
    475 606 52415 1032 152823 9 468 60 2051 21 781
    474 605 53020 1024 153847 12 480 58 2109 15 796

  • 上一篇:今年最新发布的高薪、高就业率专业有哪些?哪些行业入选
  • 下一篇:考生必读:2017年山东省高考志愿填报及录取工作进程详解

  • 分享到:
  • 我来说两句
    登录后可评论



  • 网易
  • 百度
  • 大众网