当前栏目:首页 > 新闻阅览 > 财经新闻 > 正文
新闻阅览
  • 挖掘21年中报高送转预期概念
  • 时间:2021-08-19 14:47:46        编辑:陈心正        点击量:2538次
  • 随着中报预告披露的临近,按照往年炒作经验,市场开始挖掘中报高送转预期概念。那么,都有哪些股票可能会被挖出来炒作呢?

    最近两年内上市的次新股中,每股公积金与每股未分配利润合计大于2元,且年报未推高送转预案的个股,共有633只。其中,今天涨停的共有15只,分别为顺博合金、鑫铂股份、海星股份、新亚强、中谷物流、柯力传感、澳弘电子、天正电气、德业股份、健麾信息、永茂泰、巴比食品、晨光新材、固德威、新风光。可以沿着这个方向继续挖掘概念股。

    截至7月29日,在已发布中报业绩预告的上市公司中,中报预增幅度大于20%,预告净利润大于1000万,每股公积金与每股未分配利润合计大于2元,且无年报高送转的个股共有113家,整理如下:

    股票代码 股票简称 每股公积金 每股未分配利润 中报预告净利润 中报预告净利润增速(%)

    688068    热景生物    7.23            12.97            14.9亿                 76177

    301011    华立科技    2.41             2.89             3100.0万              2511

    688185     康希诺     26.64            -3.15             9.75亿                 1054

    688156    路德环境   5.08              1.55              3050.0万             940

    688699 明微电子 8.42 5.64 2.85亿 884

    300809 华辰装备 5.79 1.95 6650.0万 868

    688366 昊海生科 18.30 11.69 2.35亿 754

    688298 东方生物 4.58 24.26 32.55亿 521

    688099 晶晨股份 5.07 1.30 2.4亿 484

    688037 芯源微 7.76 0.79 3550.0万 471

    605006 山东玻纤 1.17 1.55 3.3亿 432

    688613 奥精医疗 4.20 1.01 4750.0万 374

    605189 富春染织 3.30 4.01 1.03亿 323

    688116 天奈科技 5.30 1.02 1.3亿 296

    688608 恒玄科技 42.94 2.37 1.85亿 279

    688516 奥特维 8.70 1.55 1.35亿 254

    002961 瑞达期货 0.60 2.17 2.4亿 236

    688660 电气风电 3.56 0.82 3.45亿 230

    300898 熊猫乳品 3.32 1.60 3700.0万 228

    688700 东威科技 0.84 1.51 6500.0万 224

    300919 中伟股份 4.88 1.20 4.86亿 215

    605111 新洁能 5.68 5.02 1.73亿 212

    300790 宇瞳光学 3.37 2.04 1.4亿 209

    688665 四方光电 6.91 2.15 7150.0万 206

    300867 圣元环保 5.16 4.29 3.47亿 193

    001207 联科科技 1.36 2.00 9115.08万 189

    600916 中国黄金 1.43 1.24 4.04亿 189

    688617 惠泰医疗 19.40 4.29 1.12亿 179

    605358 立昂微 1.84 1.87 2.09亿 174

    300859 *ST西域 1.92 0.74 1600.0万 168

    003016 欣贺股份 2.87 2.70 1.89亿 155

    688216 气派科技 2.64 3.23 6700.0万 147

    300819 聚杰微纤 5.10 1.86 2050.0万 137

    688378 奥来德 17.44 3.84 9900.0万 137

    003022 联泓新科 2.95 1.46 5.39亿 135

    605500 森林包装 5.47 4.05 1.32亿 134

    688636 智明达 3.22 5.06 3672.0万 130

    301010 晶雪节能 3.29 2.32 1812.27万 126

    688607 康众医疗 6.23 2.11 4450.0万 125

    605222 起帆电缆 2.70 3.28 3.34亿 124

    688131 皓元医药 4.26 4.95 1.0亿 121

    688308 欧科亿 9.30 2.91 1.04亿 118

    605488 福莱新材 1.30 2.56 7455.0万 118

    601827 三峰环境 2.36 1.53 7.36亿 118

    002978 安宁股份 2.56 6.70 7.5亿 112

    002996 顺博合金 1.39 1.89 1.5亿 102

    688188 柏楚电子 17.79 5.64 2.8亿 100

    688357 建龙微纳 11.93 4.11 1.0亿 98

    301007 德迈仕 0.58 1.65 3250.0万 96

    688696 极米科技 40.78 6.59 1.89亿 94

    300971 博亚精工 2.28 4.15 4900.0万 92

    003026 中晶科技 3.58 3.02 7250.0万 90

    688085 三友医疗 5.13 1.35 7200.0万 89

    003012 东鹏控股 1.96 3.19 4.05亿 88

    688345 博力威 2.44 2.70 9700.0万 87

    688386 泛亚微透 5.02 1.89 3250.0万 84

    603995 甬金股份 5.86 6.82 2.84亿 81

    002986 宇新股份 9.73 5.89 1.05亿 79

    300930 屹通新材 3.95 1.42 4500.0万 78

    688686 奥普特 20.64 6.43 1.42亿 77

    603195 公牛集团 6.37 8.39 14.25亿 77

    002977 天箭科技 8.60 3.11 5000.0万 76

    603155 新亚强 8.37 3.27 1.47亿 72

    003036 泰坦股份 1.95 1.62 2900.0万 71

    301002 崧盛股份 1.32 2.38 6800.0万 69

    300797 钢研纳克 1.13 0.98 3700.0万 69

    301003 江苏博云 0.68 4.66 7510.44万 68

    688186 广大特材 7.40 2.24 1.5亿 68

    003028 振邦智能 5.78 2.53 9083.14万 68

    300861 美畅股份 4.58 3.07 3.65亿 66

    600956 新天绿能 0.62 1.51 15.65亿 65

    002963 豪尔赛 6.83 2.95 4234.77万 62

    688668 鼎通科技 5.69 2.02 5726.67万 62

    605168 三人行 15.22 7.79 1.64亿 59

    688601 力芯微 1.97 3.77 4750.0万 59

    300967 晓鸣股份 1.24 2.02 5100.0万 58

    605158 华达新材 1.96 1.95 1.58亿 58

    605337 李子园 5.22 3.01 1.3亿 58

    688036 传音控股 6.56 6.40 17.17亿 57

    605319 无锡振华 4.38 2.42 5370.0万 55

    300813 泰林生物 4.39 2.96 2835.5万 55

    601995 中金公司 8.19 4.07 47.3亿 55

    300982 苏文电能 1.41 4.49 1.22亿 53

    300890 翔丰华 6.72 2.67 4250.0万 53

    605499 东鹏饮料 1.08 3.87 6.75亿 53

    003018 金富科技 2.36 1.57 5550.0万 52

    300975 商络电子 0.30 1.72 1.29亿 52

    003038 鑫铂股份 5.10 1.89 5300.0万 51

    003009 中天火箭 4.02 2.91 9150.0万 50

    688777 中控技术 4.77 1.97 2.08亿 50

    603392 万泰生物 1.03 4.00 3.66亿 50

    301008 宏昌科技 4.06 2.72 3527.08万 48

    605289 罗曼股份 1.37 7.03 4535.0万 45

    688135 利扬芯片 4.88 1.25 3907.0万 45

    688268 华特气体 6.32 3.10 6210.5万 45

    688208 道通科技 2.65 1.56 2.26亿 42

    301000 肇民科技 2.62 3.36 5804.85万 40

    002960 青鸟消防 3.70 7.87 2.03亿 40

    688625 呈和科技 0.09 1.97 7550.0万 40

    300991 创益通 0.30 3.52 4450.0万 40

    001205 盛航股份 3.77 3.44 6254.98万 38

    688363 华熙生物 7.21 2.26 3.61亿 35

    300988 津荣天宇 3.43 3.77 3305.0万 35

    301019 宁波色母 2.92 2.23 4838.6万 33

    300983 尤安设计 2.55 8.13 1.5亿 30

    300838 浙江力诺 2.59 1.98 3850.0万 30

    300993 玉马遮阳 3.40 2.25 6535.0万 29

    003025 思进智能 5.47 3.78 6500.0万 27

    301005 超捷股份 2.14 3.14 3757.52万 26

    600918 中泰证券 1.88 0.98 17.29亿 25

    300990 同飞股份 4.77 6.25 6140.53万 24

    601156 东航物流 0.99 1.91 15.8亿 24

    301006 迈拓股份 1.20 2.97 7320.0万 22



  • 上一篇:中共中央:《关于依法从严打击证券违法活动的意见》
  • 下一篇:拉卡拉持续增长背后:借数字人民币扩展业务边界并打造多元科技平台

  • 分享到:
  • 我来说两句
    登录后可评论



  • 网易
  • 百度
  • 大众网