当前栏目:首页 > 志愿填报 > 高考知识 > 正文
志愿填报
  • 山东省高校排名(2020年)
  • 时间:2021-08-04 20:36:41        编辑:陈心正        点击量:2457次
  • 校友会2020山东省大学排名
    名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
    1 山东大学 13 7★ 世界知名高水平大学
    2 中国海洋大学 41 6★ 世界高水平大学
    3 中国石油大学(华东) 85 6★ 世界高水平大学
    4 齐鲁工业大学 96 4★ 中国高水平大学
    5 山东师范大学 99 4★ 中国高水平大学
    6 山东农业大学 126 4★ 中国高水平大学
    7 山东科技大学 137 3★ 区域一流大学
    8 山东财经大学 142 4★ 中国高水平大学
    9 青岛大学 167 3★ 区域一流大学
    10 济南大学 183 3★ 区域一流大学
    11 青岛科技大学 186 3★ 区域一流大学
    12 曲阜师范大学 207 2★ 区域高水平大学
    13 青岛理工大学 230 2★ 区域高水平大学
    14 山东理工大学 253 3★ 区域一流大学
    14 烟台大学 253 2★ 区域高水平大学
    16 聊城大学 275 2★ 区域高水平大学
    17 青岛农业大学 282 3★ 区域一流大学
    18 山东建筑大学 291 3★ 区域一流大学
    19 鲁东大学 296 2★ 区域高水平大学
    20 临沂大学 378 2★ 区域高水平大学
    21 山东工商学院 433 2★ 区域高水平大学
    22 山东交通学院 474 3★ 区域一流大学
    23 滨州学院 503 1★ 区域知名大学
    24 德州学院 510 1★ 区域知名大学
    25 潍坊学院 519 1★ 区域知名大学
    26 泰山学院 539 1★ 区域知名大学
    27 山东青年政治学院 545 1★ 区域知名大学
    28 枣庄学院 564 1★ 区域知名大学
    29 山东女子学院 580 1★ 区域知名大学
    30 济宁学院 585 1★ 区域知名大学
    31 菏泽学院 595 1★ 区域知名大学
    31 山东管理学院 595 1★ 区域知名大学
    33 齐鲁师范学院 600 1★ 区域知名大学
    34 山东农业工程学院 616 2★ 区域高水平大学
    山东第一医科大学 260 3★ 区域一流大学
    山东中医药大学 290 3★ 区域一流大学
    滨州医学院 420 2★ 区域高水平大学
    潍坊医学院 455 2★ 区域高水平大学
    山东工艺美术学院 465 3★ 区域一流大学
    山东体育学院 470 3★ 区域一流大学
    山东政法学院 490 3★ 区域一流大学
    济宁医学院 490 1★ 区域知名大学
    山东艺术学院 500 3★ 区域一流大学
    山东警察学院 550 2★ 区域高水平大学
  • 上一篇:2021年河北省普考投档线及录取时间安排
  • 下一篇:军队上文职人员编制及其待遇等问题解答

  • 分享到:
  • 我来说两句
    登录后可评论



  • 网易
  • 百度
  • 大众网